Производственный календарь на 2018
1 КВАРТАЛ | |||||||||||||||||||||||||
Январь | Февраль | Март | |||||||||||||||||||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
5 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ||
Новогодние каникулы | 1 2 3 4 5 6 8 | Предпраздничный день | 22 | Предпраздничный день | 7 | ||||||||||||||||||||
Рождество Христово | 7 | День защитника Отечества | 23 | Международный женский день | 8 | ||||||||||||||||||||
2 Квартал | |||||||||||||||||||||||||
Апрель | Май | Июнь | |||||||||||||||||||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 18 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | ||
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | ||
18 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Предпраздничный день | 28 | Праздник Весны и Труда | 1 | Предпраздничный день | 9 | ||||||||||||||||||||
Предпраздничный день | 8 | День России | 12 | ||||||||||||||||||||||
День Победы | 9 | ||||||||||||||||||||||||
3 Квартал | |||||||||||||||||||||||||
Июль | Август | Сентябрь | |||||||||||||||||||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 31 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | ||
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
31 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
4 Квартал | |||||||||||||||||||||||||
Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |||||||||||||||||||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 44 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | ||
41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
44 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
1 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
День народного единства | 4 | Предпраздничный день | 29 | ||||||||||||||||||||||
Нормы рабочего времени на 2018 год | |||||||||||||||||||||||||
Календарных дней | Рабочих дней | Выходных и праздничных | Рабочее время в неделю | ||||||||||||||||||||||
40 часов | 36 часов | 24 часа | |||||||||||||||||||||||
Январь | 31 | 17 | 14 | 136 | 122,4 | 81,6 | |||||||||||||||||||
Февраль | 28 | 19 | 9 | 151 | 135,8 | 90,2 | |||||||||||||||||||
Март | 31 | 20 | 11 | 159 | 143 | 95 | |||||||||||||||||||
1 Квартал | 90 | 56 | 34 | 446 | 401,2 | 266,8 | |||||||||||||||||||
Апрель | 30 | 21 | 9 | 167 | 150,2 | 99,8 | |||||||||||||||||||
Май | 31 | 20 | 11 | 159 | 143 | 95 | |||||||||||||||||||
Июнь | 30 | 20 | 10 | 159 | 143 | 95 | |||||||||||||||||||
2 Квартал | 91 | 61 | 30 | 485 | 436,2 | 289,8 | |||||||||||||||||||
1 Полугодие | 181 | 117 | 64 | 931 | 837,4 | 556,6 | |||||||||||||||||||
Июль | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 | |||||||||||||||||||
Август | 31 | 23 | 8 | 184 | 165,6 | 110,4 | |||||||||||||||||||
Сентябрь | 30 | 20 | 10 | 160 | 144 | 96 | |||||||||||||||||||
3 Квартал | 91 | 65 | 27 | 520 | 468 | 312 | |||||||||||||||||||
Октябрь | 31 | 23 | 8 | 184 | 165,6 | 110,4 | |||||||||||||||||||
Ноябрь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151,2 | 100,8 | |||||||||||||||||||
Декабрь | 31 | 21 | 10 | 167 | 150,2 | 99,8 | |||||||||||||||||||
4 Квартал | 92 | 65 | 27 | 519 | 467 | 311 | |||||||||||||||||||
2 Полугодие | 184 | 130 | 54 | 1 039 | 935 | 623 | |||||||||||||||||||
2018 год | 365 | 247 | 118 | 1 970 | 1 772,4 | 1 179,6 |
Производственный календарь - это список рабочих и нерабочих дней, официально утвержденный правительством.
Праздники и переносы выходных в 2018 году
В 2018 году нерабочими днями в Российской Федерации являются:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы (в ред. Федерального закона от 23.04.2012 № 35-ФЗ);
7 января — Рождество Христово;
23 февраля — День защитника Отечества;
8 марта — Международный женский день;
1 мая — Праздник Весны и Труда;
9 мая — День Победы;
12 июня — День России;
4 ноября — День народного единства.
В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней Правительство Российской Федерации в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса вправе переносить выходные дни на другие дни. На основании статьи 112 Трудового кодекса, если выходной день совпадает с нерабочим праздничным днем, то в производственном календаре он переносится на следующий после праздничного рабочий день.
Перенос выходных дней, предусмотренный Постановлением Правительства Российской Федерации «О переносе выходных дней в 2018 году» от 14 октября 2017 г. №1250:
6 января (сб) → 9 марта (пт)
7 января (вс) → 2 мая (ср)
28 апреля (сб) → 30 апреля (пн)
9 июня (сб) → 11 июня (пн)
29 декабря (сб) → 31 декабря (пн)
При этом, субботы 28 апреля, 9 июня, 29 декабря 2018 года будут рабочими днями, сокращенными на 1 час.
Длинные выходные 2018
Даты | Длина (дней) | Название |
---|---|---|
30 Декабря - 8 Января | 10 | Новогодние каникулы 2018 |
23 Февраля - 25 Февраля | 3 | День защитника Отечества |
8 Марта - 11 Марта | 4 | Международный женский день |
29 Апреля - 2 Мая | 4 | Майские праздники |
10 Июня - 12 Июня | 3 | День России |
3 Ноября - 5 Ноября | 3 | День народного единства |
30 Декабря - 8 Января | 10 | Новогодние каникулы 2019 |
________________________________________________