Производственный календарь на 2019
1 КВАРТАЛ | |||||||||||||||||||||||||
Январь | Февраль | Март | |||||||||||||||||||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||
1 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | ||
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Новогодние каникулы | 1 2 3 4 5 6 8 | Предпраздничный день | 22 | Предпраздничный день | 7 | ||||||||||||||||||||
Рождество Христово | 7 | День защитника Отечества | 23 | Международный женский день | 8 | ||||||||||||||||||||
2 Квартал | |||||||||||||||||||||||||
Апрель | Май | Июнь | |||||||||||||||||||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 18 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | ||
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
18 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Предпраздничный день | 30 | Праздник Весны и Труда | 1 | Предпраздничный день | 11 | ||||||||||||||||||||
Предпраздничный день | 8 | День России | 12 | ||||||||||||||||||||||
День Победы | 9 | ||||||||||||||||||||||||
3 Квартал | |||||||||||||||||||||||||
Июль | Август | Сентябрь | |||||||||||||||||||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 31 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ||
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
31 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
40 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
4 Квартал | |||||||||||||||||||||||||
Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |||||||||||||||||||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||
40 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | ||
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
День народного единства | 4 | Предпраздничный день | 31 | ||||||||||||||||||||||
Нормы рабочего времени на 2019 год | |||||||||||||||||||||||||
Календарных дней | Рабочих дней | Выходных и праздничных | Рабочее время в неделю | ||||||||||||||||||||||
40 часов | 36 часов | 24 часа | |||||||||||||||||||||||
Январь | 31 | 17 | 14 | 136 | 122,4 | 81,6 | |||||||||||||||||||
Февраль | 28 | 20 | 8 | 159 | 143 | 95 | |||||||||||||||||||
Март | 31 | 20 | 11 | 159 | 143 | 95 | |||||||||||||||||||
1 Квартал | 90 | 57 | 33 | 454 | 408,4 | 271,6 | |||||||||||||||||||
Апрель | 30 | 22 | 8 | 175 | 157,4 | 104,6 | |||||||||||||||||||
Май | 31 | 18 | 13 | 143 | 128,6 | 85,4 | |||||||||||||||||||
Июнь | 30 | 19 | 11 | 151 | 135,8 | 90,2 | |||||||||||||||||||
2 Квартал | 91 | 59 | 32 | 469 | 421,8 | 280,2 | |||||||||||||||||||
1 Полугодие | 181 | 116 | 65 | 923 | 830,2 | 551,8 | |||||||||||||||||||
Июль | 31 | 23 | 8 | 184 | 165,6 | 110,4 | |||||||||||||||||||
Август | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 | |||||||||||||||||||
Сентябрь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151,2 | 100,8 | |||||||||||||||||||
3 Квартал | 91 | 66 | 26 | 528 | 475,2 | 316,8 | |||||||||||||||||||
Октябрь | 31 | 23 | 8 | 184 | 165,6 | 110,4 | |||||||||||||||||||
Ноябрь | 30 | 20 | 10 | 160 | 144 | 96 | |||||||||||||||||||
Декабрь | 31 | 22 | 9 | 175 | 157,4 | 104,6 | |||||||||||||||||||
4 Квартал | 92 | 65 | 27 | 519 | 467 | 311 | |||||||||||||||||||
2 Полугодие | 184 | 131 | 53 | 1 047 | 942,2 | 627,8 | |||||||||||||||||||
2019 год | 365 | 247 | 118 | 1 970 | 1 772,4 | 1 179,6 |
Праздники и переносы выходных в 2019 году
В 2019 году нерабочими днями в Российской Федерации являются:
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы (в ред. Федерального закона от 23.04.2012 № 35-ФЗ);
- 7 января — Рождество Христово;
- 23 февраля — День защитника Отечества;
- 8 марта — Международный женский день;
- 1 мая — Праздник Весны и Труда;
- 9 мая — День Победы;
- 12 июня — День России;
- 4 ноября — День народного единства.
В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней Правительство Российской Федерации в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса вправе переносить выходные дни на другие дни. На основании статьи 112 Трудового кодекса, если выходной день совпадает с нерабочим праздничным днем, то в производственном календаре он переносится на следующий после праздничного рабочий день.
На настоящий момент данные по переносу выходных дней учтены в календаре согласно Проекту Постановления Правительства Российской Федерации «О переносе выходных дней в 2019 году»:
- 5 января (сб) → 2 мая (чт)
- 6 января (вс) → 3 мая (пт)
- 23 февраля (сб) → 10 мая (пт)
Предпраздничные дни в 2019 году:
- 22 февраля — предпраздничный день
- 7 марта — предпраздничный день
- 30 апреля — предпраздничный день
- 8 мая — предпраздничный день
- 11 июня — предпраздничный день
- 31 декабря — предпраздничный день
Нумерация недель в 2019 году:
- Неделя с 1 по 6 января – 1 неделя года
- Неделя с 23 по 29 декабря – последняя неделя года – 53 неделя года
- Неделя с 30 декабря – номер 1 – первая неделя следующего 2020 года
________________________________________________